№ |
месец |
планина |
маршрут |
1 | 25 и 26 януари | Рила | гр.София - гр.Самоков - к.к.Боровец - х.Мусала - гр.София |
2 | 21,22 и 23 февруари | Пирин | гр.София - гр.Банско - х.Бъндерица - х.Вихрен - гр.Банско - гр.София |
3 | 21,22 и 23 март | Осогово | гр.София - гр.Кюстендил - х.Осогово - гр.Кюстендил - гр.София |
4 | 12 и 13 април | Средна гора | гр.София - гр.Копривщица - вр.Богдан - гр.София |
5 | 1,2,3 и 4 май | Родопи | гр.София - гр.Смолян - х.Смолянски езера - х.Перелик - х.Ледницата - х.Мугла - х.Триградски скали - х.Тешел - гр.София |
6 | 27,28 и 29 юни | Стара планина | гр.София - гр.Тетевен - х.Вежен - х.Бенковски - х.Паскал - гр.Пирдоп - гр.София |
7 | 25,26 и 27 юли | Рила | гр.София - х.Мальовица - х.Рибни езера - х.Семково - гр.Белица - гр.София |
8 | 28,29,30 и 31 август | Пирин | гр.София - с.Добринище - х.Безбог - засл.Тевното езеро - х.Беговица - гр.Мелник - гр.София |
9 | 19,20,21 и 22 септември | Рила | гр.София - с.Радуил - х.Марица - х.Заврачица - х.Мусала - к.к.Боровец - гр.София |
10 | 24,25 и 26 октомври | Стара планина | гр.София - гр.Карлово - х.Левски - х.Плевен - гр.Априлци - гр.София |
11 | 29 и 30 ноември | Стара планина / Врачанска пл. | гр.София - вр.Вола - гр.София |
12 | 27,28,29,30 и 31 декември; 1 януари | Родопи | гр.София - гр.Смолян - х.Смолянски езера; Лъчове: 1. с.Гела - с.Широка лъка; 2. гр.Смолян - пещ. Ухловица - Ангушевите конаци; 3. пр.Рожен; 4. к.к.Пампорово - х.Перелик |
№ |
месец |
място |
състезание |
1 | 16 август | край София | Участие в колопробега "В полите на Витоша" |
2 | 17 август | гр.София, ст."Раковски" | Зонален шампионат по колотуристическо рали |